Tarifa Promocional de Domingo a Quinta - 2026
Standard
|
Luxo
|
Super Luxo
|
Flat
|
Suíte
|
Suíte Master
|
Individual | R$ 249,00 | R$ 279,00 | R$ 335,00 | R$ 447,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplo | R$ 457,00 | R$ 488,00 | R$ 584,00 | R$ 653,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 |
| Triplo | R$ 644,00 | R$ 683,00 | R$717,00 | R$ 754,00 | R$ 946,00 | |
| Quadruplo | R$ 785,00 | R$ 879,00 | R$ 1.090,00 | |||
| Criança 0 a 5 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 6 a 11 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 12 a 17 anos | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
Tarifa Balcão - Finais de semana - 2026
Standard
|
Luxo
|
Super Luxo
|
Flat
|
Suíte
|
Suíte Master
|
Individual | R$ 364,00 | R$ 429,00 | R$ 450,00 | R$ 512,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplo | R$ 555,00 | R$ 613,00 | R$ 645,00 | R$ 717,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 |
| Triplo | R$ 676,00 | R$ 752,00 | R$ 786,00 | R$ 828,00 | R$ 1.189,00 | |
| Quadruplo | R$ 865,00 | R$ 962,00 | R$ 1.294,00 | |||
| Criança 0 a 5 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 6 a 11 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 12 a 17 anos | R$ 126,00 | R$ 252,00 | R$ 378,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
ALTA TEMPORADA - 2026
Finais de semana (sexta e sábado) de julho, Dezembro, Janeiro e Feriados nascionais e estaduais
Standard
|
Luxo
|
Super Luxo
|
Flat
|
Suíte
|
Suíte Master
|
Individual | R$ 402,00 | R$ 475,00 | R$ 494,00 | R$ 574,00 | R$1.077,00 | R$1.077,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplo | R$ 612,00 | R$ 676,00 | R$ 709,00 | R$ 864,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 |
| Triplo | R$ 736,00 | R$ 828,00 | R$ 867,00 | R$ 948,00 | R$ 1.189,00 | |
| Quadruplo | R$ 1.076,00 | R$ 1.047,00 | R$ 1.294,00 | |||
| Criança 0 a 5 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 6 a 11 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 12 a 17 anos | R$ 126,00 | R$ 252,00 | R$ 378,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
Tarifa Especial Feriados 2026
Standard
|
Luxo
|
Super Luxo
|
Flat
|
Suíte
|
Suíte Master
|
Individual | R$ 496,00 | R$ 568,00 | R$ 588,00 | R$ 663,00 | R$ 1.236,00 | R$ 1.236,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplo | R$ 818,00 | R$ 878,00 | R$ 910,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.262,00 | R$ 1.262,00 |
| Triplo | R$ 1.052,00 | R$ 1.141,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.256,00 | - | R$ 1.483,00 |
| Quadruplo | - | R$ 1.376,00 | - | R$ 1.466,00 | - | R$ 1.702,00 |
| Criança 0 a 5 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 6 a 11 anos | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
| Criança 12 a 17 anos | R$ 177,00 | R$ 354,00 | R$ 531,00 | R$ 177,00 | R$ 177,00 | R$ 177,00 |
♣
Outras Estruturas
O Hotel Pousada do Bosque é o lugar ideal para quem quer uma estadia tranquila e de excelente qualidade para você e sua família.